|
Технические данные | ||||
Ширина (мм) | Длина (мм) |
HMST Мощность |
HMSG Мощность |
HMSQ Мощность |
135 | 500 | 50 вт | 250 вт | 500 вт |
236 | 500 | 150 вт | 500 вт | 1000 вт |
355 | 500 | 250 вт | 1000 вт | 2000 вт |
515 | 500 | 350 вт | 1200 вт | 2400 вт |
659 | 500 | 500 вт | 1600 вт | 3200 вт |
820 | 500 | 690 вт | 2000 вт |
© 2015 Сайт компании GS7 |
Электронная почта: info@gs-7.ru info@gs-7.de |
Разработка сайта - Web-Resource |