|
Шланги серии H 800 в сочетании с напорными шлангами из политетрафторэтилена (PTFE) серии Т3 очень часто используются в качестве соединительных шлангов между со экструдером и инструментом. Жесткое соединение и множество крепежных элементов, которые обычно нагреваются по отдельности, не выдерживают высоких температур, и должны быть изолированы. Гибкое же соединение значительно облегчает смену инструмента и техническое обслуживание, кроме того, шланги серии H 800 выравнивают температурные расширения и вибрации. Система может быть также интегрирована в оборудование заказчика.
Рабочие температуры | 250 °C | |||
Номинальное напряжение |
230 В AC/DC (другое напряжение до шкк В) |
|||
Тип напорного шланга | T3 из PTFE, (см. раздел «Производство напорных шлангов») | |||
Соединительная арматура | нержавеющая сталь 1.4305; 1.4571; 1.2316. Арматура коническая изнутри, отполирована, практически исключает возможность скопления рабочего материала внутри. (см. таблицу внизу) | |||
Арматура (опционно) | вариативно: свободный или фиксированный фланец согласно DIN и ASA | |||
Теплоизоляция | термостабилизированная, силиконовая пена с закрытыми порами до 250°С | |||
Наружный кожух | черный полиамид, опционно возможно другие варианты | |||
Наконечник | жесткий полиамидный или эластомерный колпачок | |||
Датчик температуры | Fe-CuNi тип J, NiCr-Ni тип K, PT 100 | |||
Соединительный кабель | 1,5 м | |||
Соединительный штекер | на выбор | |||
Изготавливаемая длина | от 0,3 до 40 м | |||
Уровень защиты | до IP 54 (EN 60529), класс защиты I | |||
Допуски и погрешности | ||||
Рабочая температура | ±10 °C |
Ном. диаметр (DN) |
DKS |
BDN |
Допустимое давление |
Внутренний диаметр |
Радиус загиба |
Номинальная мощность |
T3 | преимущественно тяжелая серия; накидная гайка метрическая | накидная гайка дюймовая | при рабочей температуре 250 °C | минимальный радиус изгиба в рабочем состоянии | ||
8 | M 20 x 1,5 | G 3 /8" | 285 бар | 6,0 мм | 170 мм | 140 Вт/м |
10 | M 22 x 1,5 | G 1 /2” | 285 бар | 7,5 мм | 220 мм | 160 Вт/м |
12 | M 24 x 1,5 | G 1 /2” | 270 бар | 10,0 мм | 300 мм | 200 Вт/м |
16 | M 30 x 2,0 | G 3 /4” | 240 бар | 12,5 мм | 175 мм | 260 Вт/м |
© 2015 Сайт компании GS7 |
Электронная почта: info@gs-7.ru info@gs-7.de |
Разработка сайта - Web-Resource |