|
Рукава HL для пищевых производств имеют новый оригинальный вид конструкции. Нагревательный элемент навит на сердечник рукава из нитрильного каучука и таким образом, завулканизирован во внутренней оболочке рукава. Визуально и с точки зрения технического использования, отсутствуют заметные отличия от необогреваемого рукава, но видны значительные преимущества в легкости обращения. Температурный датчик также встроен в рукав и измеряет температуру непосредственно на стенке рукава. Пригоден для работы с жиросодержащими и обезжиренными пищевыми продуктами, а также для перекачки алкогольных и безалкогольных напитков.
Рабочая температура | HL40/40 °C HL80/80 °C | |||
Номинальное напряжение | 230 V AC/DC (другие напряжения до 500 V) | |||
Номинальная мощность | См. таблицу ниже | |||
Конструкция напорного рукава | Светлый сердечник из нитрильного каучука, плотная прочная тканевая прослойка, внутри гладкий, снаружи материал с узором | |||
Наружное покрытие | Износостойкий, погодостойкий | |||
Цвет наружного покрытия | синий/белый или по запросу Заказчика | |||
Присоединительная арматура | Glattschlauch T46 Закрытая, завулканизированная или обогреваемая стальная арматура 1.4301 Резьбовое соединение для молокопровода/RD | |||
Опциональная арматура | Коническая насадка, шлицевая гайка, резьбовой штуцер, фланцы (асепт.), фикс.соед. | |||
Температурный датчик | Встроенный нагревательный элемент с датчиком РТ100 | |||
Соединительный провод | 1,5 м | |||
Очистка | Кратковременная очистка паром до 130 ºС подходит для моек CIP и стандартная очистка | |||
Класс защиты | До IP 44 (EN60529), класс защиты I | |||
Уровень защиты | до IP 54 (EN 60529), класс защиты I | |||
Поставочная длина | До макс. 40 м |
Все используемые материалы рукавов отвечают Постановлению (EС) №1935/2004 Рекомендации BfR XXI кат. 2 и FDA CFR § 177.2600 Допуск к использованию с пищевыми продуктами. Всасывающие напорные рукава могут также поставляться со стальными спиралями по запросу. В случае воздействия высоких температур, рукава могут изготавливаться из Флюорполимер (Viton/Витон). Также по запросу могут поставляться фланцевые соединения, быстродействующие муфты или наружные резьбовые соединения. Для регулировки температуры имеется целая гамма устройств на выбор. Программа поставки включает в себя от встроенных микрорегуляторов с заданной температурой регулировки до приборов, управляемых микропроцессором.
DN |
Арматура |
Стенка (мм) |
BD |
Радиус изгиба (мм) |
|||
20 | 44 x 1/6“ | 6 | 10 | 150 | |||
25 | 52 x 1/6“ | 6 | 10 | 175 | |||
32 | 58 x 1/6“ | 6 | 10 | 225 | |||
40 | 65 x 1/6“ | 7 | 10 | 280 | |||
50 | 78 x 1/6“ | 7 | 10 | 350 | |||
65 | 95 x 1/6“ | 7 | 10 | 445 | |||
80 | 110 x 1/4“ | 8 | 10 | 560 | |||
100 | 130 x 1/4“ | 8 | 10 | 700 |
DN |
Мощность HL40 |
Мощность HL80 |
|||
20 | 30 | 50 | |||
25 | 40 | 60 | |||
32 | 50 | 75 | |||
40 | 60 | 90 | |||
50 | 75 | 120 | |||
65 | 90 | 150 | |||
80 | 110 | 200 | |||
100 | 140 | 250 |
© 2015 Сайт компании GS7 |
Электронная почта: info@gs-7.ru info@gs-7.de |
Разработка сайта - Web-Resource |