|
DN (NW) - номинальный диаметр, мм |
RSL длина (мм) диаметр (мм) |
RSS длина (мм) диаметр (мм) |
||
4 | 25 | 6 | 27 | 8 |
6 | 25 | 8 | 29 | 10 |
8 | 26 | 10 | 29 | 12 |
10 | 26 | 12 | 29 | 14 |
12 | 28 | 15 | 33 | 16 |
16 | 30 | 18 | 39 | 20 |
20 | 32 | 22 | 44 | 25 |
25 | 30 | 28 | 44 | 30 |
32 | 35 | 35 | 41 | 38 |
40 | 38 | 42 |
© 2015 Сайт компании GS7 |
Электронная почта: info@gs-7.ru info@gs-7.de |
Разработка сайта - Web-Resource |