|
Поддержание температуры шлангов-зондов при проведении измерений выхлопных газов, уровня CO2, промышленных выхлопных газов, выхлопных газов доменных печей, заборов проб воздуха, измерений параметров окружающей среды и т.д. Благодаря специальной арматуре, изготовленной из стали 1.4571, предотвращается смещение или обламывание PTFE-сердцевины на концах шланга-анализатора. Это может быть осуществлено при помощи резьбового соединения. Уменьшение нагрузки кабельного винтового соединения происходит за счет оплетки.
Рабочие температуры | макс. 100°C, 200°C, 250°C | |||
Номинальное напряжение | 230 В AC/DC (другое напряжение до 500 В) | |||
Номинальная мощность | Вт / метр | |||
Сердцевина диаметр (DN) 4-12 мм | PFA, PTFE или высококачественная сталь - см. раздел «Промышленные напорные шланги» | |||
Соединительная арматура | RSL 1.4571 высококачественная стальбез перехода, завинчивающаяся | |||
Нагрев | нагревательный элемент, конструкция согласно стандартам DIN с защитной оплеткой от влажности | |||
Теплоизоляция | термостабильная силиконовая пена с закрытыми порами, термо-нетканное волокно или эластомерная пена | |||
Наружный кожух | черный полиамид, опционно см. раздел «Внешняя защита шлангов» | |||
Наконечник | жесткий полиамидный или эластомерный колпачок | |||
Датчик температуры | Fe-CuNi тип J, NiCr-Ni тип K, PT 100, возможна интегральная система управления (HTI) | |||
Соединительный кабель | 3 м | |||
Соединительный штекер | по запросу | |||
Изготавливаемая длина | до 100 м | |||
Уровень защиты | IP 44 (EN 60529), класс защиты I | |||
Допуски и погрешности |
||||
Рабочая температура | ±10 °C |
Ном. диаметр (DN), мм |
RSL |
|||
Длина, мм | Диаметр, мм | |||
4 | 25 | 6 | ||
6 | 25 | 8 | ||
8 | 26 | 10 | ||
10 | 26 | 12 | ||
12 | 28 | 15 |
© 2015 Сайт компании GS7 |
Электронная почта: info@gs-7.ru info@gs-7.de |
Разработка сайта - Web-Resource |