|
Виды исполнения нагревательной ленты | |
Макс. допустимая температура ILL ILH IL |
85 °C / 85 °C выкл. 150 °C / 200 °C выкл. 200 °C / 250 °C выкл. |
Внешняя оболочка ILL
ILH
ILS |
Полиолефин (CT) Фторполимер (CF) PTFE (NF) |
Номинальное напряжение | 230 V AC / др. по запросу |
Минимальный радиус изгиба | 30 мм / ILS 35 мм |
Класс защиты | IP 65 (EN 60529), класс защиты I |
Нагревательная лента Технические данные | ||||
Tип | Teмп.* | Ватт/м* |
Длина нагреват. контура* |
Наружный размер ширина x толщина (мм) |
HBR-ILL-12 | 40 °C | 12 | 180 м | 10,5 x 6,0 |
HBR-ILL-17 | 50 °C | 17 | 150 м | 10,5 x 6,0 |
HBR-ILL-23 | 55 °C | 23 | 120 м | 10,5 x 6,0 |
HBR-ILL-31 | 60 °C | 31 | 95 м | 12,5 x 6,0 |
HBR-ILH-40 | 90 °C | 40 | 60 м | 12,5 x 5,0 |
HBR-ILS-60 | 120 °C | 60 | 40 м | 12,5 x 5,0 |
![]() |
![]() |
© 2015 Сайт компании GS7 |
Электронная почта: info@gs-7.ru info@gs-7.de |
Разработка сайта - Web-Resource |