|
Метров |
100 ватт/м |
Номер заказа |
Ø мм AD нагр. элем. |
Нагр.элем. Ω/м |
Радиус изгиба |
7,2 | 720 | HIL-IC/10007 | 3,2 | 10,0 | > 15 |
9,1 | 910 | HIL-IC/10009 | 3,2 | 6,3 | > 15 |
11,5 | 1150 | HIL-IC/10011 | 3,2 | 4,0 | > 15 |
14,5 | 1450 | HIL-IC/10014 | 3,6 | 2,5 | > 18 |
18,0 | 1800 | HIL-IC/10018 | 3,8 | 1,6 | > 18 |
23,0 | 2300 | HIL-IC/10023 | 4,1 | 1,0 | > 20 |
29,0 | 2900 | HIL-IC/10029 | 4,5 | 0,63 | > 20 |
36,0 | 3600 | HIL-IC/10036 | 5,0 | 0,4 | > 30 |
46,0 | 4600 | HIL-IC/10046 | 5,6 | 0,25 | > 30 |
57,5 | 5750 | HIL-IC/10057 | 6,5 | 0,16 | > 35 |
Метров |
200 ватт/м |
Номер заказа |
Ø мм AD нагр. элем. |
Нагр.элем. Ω/м |
Радиус изгиба |
5,1 | 1020 | HIL-IC/20005 | 3,2 | 10,0 | > 15 |
6,5 | 1300 | HIL-IC/20006 | 3,2 | 6,3 | > 15 |
7,7 | 1540 | HIL-IC/20008 | 3,2 | 4,0 | > 15 |
10,3 | 2060 | HIL-IC/20010 | 3,6 | 2,5 | > 18 |
12,7 | 2540 | HIL-IC/20012 | 3,8 | 1,6 | > 18 |
15,5 | 3100 | HIL-IC/20015 | 4,1 | 1,0 | > 20 |
20,3 | 4060 | HIL-IC/20020 | 4,5 | 0,63 | > 20 |
25,6 | 5100 | HIL-IC/20025 | 5,0 | 0,4 | > 30 |
Метров |
250 ватт/м |
Номер заказа |
Ø мм AD нагр. элем. |
Нагр.элем. Ω/м |
Радиус изгиба |
4,6 | 1150 | HIL-IC/25004 | 3,2 | 10,0 | > 15 |
7,3 | 1800 | HIL-IC/25007 | 3,2 | 4,0 | > 15 |
9,2 | 2300 | HIL-IC/25009 | 3,6 | 2,5 | > 18 |
12,0 | 2870 | HIL-IC/25012 | 3,8 | 1,6 | >18 |
14,0 | 3500 | HIL-IC/25014 | 4,1 | 1,0 | > 20 |
18,0 | 4550 | HIL-IC/25018 | 4,5 | 0,63 | > 20 |
23,0 | 5750 | HIL-IC/25023 | 5,0 | 0,25 | > 30 |
© 2015 Сайт компании GS7 |
Электронная почта: info@gs-7.ru info@gs-7.de |
Разработка сайта - Web-Resource |