|
Температурный класс | T6 = 85 °C, T4= 135 °C, T3=200 °C |
Взравоопасная область |
зона 1/2 (газ) зона 21/22 (пыль) |
Маркировка |
II2G Ex mb IIC T3... T6 II2D Ex mb IIIC T85 °C... T200 °C 0518 |
Сертификат | ЕС EPS 11 ATEX 1 341 X |
Директива |
94/9/EG, EN 60079-0 , EN 60079-7, EN 60079-18 |
Рабочая температура | ок. 35 °C... 120 °C |
Номин. напряжение | 230V AC |
Номин. мощность | См. таблицу ниже |
Соединит. провод | 1,0 м |
Напорный рукав | См. Напорные промышленные рукава |
Присоед. арматура | сталь/высококачественная сталь, см.Арматура |
Теплоизоляция |
Термостабилиз, пенистый материал с закрытыми порами или ТермоФлис |
Наружная защита | Антистатическая. См.Рукава с наружной защитой |
Концевые крышки | PA-крышки твердые или из эластомера |
Oпция | Датчик Ex PT100 или PT100 Exi искробезоп. |
Мощность на метр до DN12 Напорный рукав | 12 Вт/м | 17 Вт/м | 23 Вт/м | 31 Вт/м | 40 Вт/м | 60 Вт/м |
Сохраняемая температура | 35 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 95 °C | 120 °C |
Допустимая температура включительно | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 150 °C | 200 °C |
Макс. длина нагреват. контура при 16A | 150 м | 140 м | 100 м | 80 м | 60 м | 40 м |
Температурный класс | T6 | T6 | T6 | T4 | T3 | T3 |
© 2015 Сайт компании GS7 |
Электронная почта: info@gs-7.ru info@gs-7.de |
Разработка сайта - Web-Resource |